货号 | 产品名称 | 种属 | 表达宿主 | 纯度 |
---|---|---|---|---|
DTD0114 | Endoplasmic reticulum chaperone BiP | Rat | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0115 | Snake venom metalloprotease inhibitor 02D01 | Ocellated saw-scaled viper | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0116 | Snake venom metalloprotease inhibitor 02D01 | Ocellated saw-scaled viper | HEK293 | >95% (SDS-PAGE) |
DTD0117 | Butyrophilin-like protein 2 | Mouse | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0120 | Nucleolin Protein | Mouse | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0121 | Nucleobindin-2 Protein | Mouse | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0122 | Nucleobindin-1 Protein | Mouse | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0123 | Tyrosine-protein kinase receptor UFO | Human | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0124 | Spike glycoprotein | 2019-nCoV | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0125 | Cobalamin binding intrinsic factor | Human | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0126 | ATP-dependent RNA helicase DDX3X Protein | Human | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0127 | Interleukin-10 Protein | Human | ExpiCHO | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0128 | T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain Protein | Dog | ExpiCHO | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0129 | Ras-related C3 botulinum toxin substrate 2 Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0130 | Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor Protein | Human | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0131 | Growth hormone receptor Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0132 | Periplakin Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
DTD0133 | Myeloid cell surface antigen CD33 Protein | Human | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0134 | Complement factor I | Human | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
DTD0135 | Spike glycoprotein | MERS-CoV | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
南京德泰生物工程有限公司 Nanjing Detai Bioengineering Co.,Ltd. ©2025 All Rights Reserved